Même si le 100% n’a pas été atteint, le staff de l’équipe nationale du Sénégal a sûrement atteint ses objectifs lors des championnats d’Afrique de Beach Wrestling qui se sont tenus à l’arène nationale, du 22 au 23 juin 2024.
Le pays de la téranga avait engagé deux équipes : une chez les filles et une autre chez les garçons. L’équipe féminine a été composée de 4 filles notamment Nahamie Sambou, Mama Marie Sambou, Safietou Goudiaby et Anta Sambou. Celle des garçons avait regroupé 8 athlètes notamment Cheikh Sadibou Sarr, Adama Thior, Mbaye Diop, Ya Mouhamed Ndong, Siny Sembene, Pape Ndiaye, General Malicka et Cheikh Diagne. Chez les dames, toutes ont remporté une médaille. Chez les garçons, Cheikh Sadibou Sarr et Ya Mouhamed Ndong sont les seuls à ne pas remporter au moins une distinction. Au classement général, le Sénégal caracole en tête. Les Lions terminent à la 1ère place. Le Burkina Faso vient en 2ème position et la Gambie occupe le troisième marche du podium. Le Niger, le plus grand rival du Sénégal, lors de ce genre de compétition, a perdu son talent cette fois-ci et se contente la 5ème place. Le Niger ont été devancés par la Côte d’Ivoire qui occupe la 4ème place.
Classement général des championnats d’Afrique de Beach Wrestling
……………………………………………………………………………………………………………
| Rang | Equipes | 70 kg | 80 kg | 90 kg | +90 kg | Total |
| 1 | Sénégal | 15 | 25 | 25 | 25 | 90 |
| 2 | Burkina Faso | 10 | 20 | 2 | 15 | 47 |
| 3 | Gambie | 2 | 12 | 8 | 9 | 31 |
| 4 | Côte d’Ivoire | 25 | 25 | |||
| 5 | Niger | 20 | 20 | |||
| 6 | Tchad | 9 | 10 | 19 | ||
| 7 | Egypte | 15 | 15 | |||
| 7 | Guinée-Bissau | 15 | 15 | |||
| 9 | Benin | 12 | 12 | |||
| 9 | Cameroun | 12 | 12 | |||
| 9 | Tunisie | 12 | 12 | |||
| 12 | Ghana | 10 | 10 | |||
| 13 | Guinée | 8 | 2 | 10 | ||
| 14 | Centrafrique | 4 | 6 | 10 | ||
| 15 | Nigeria | 9 | 9 | |||
| 16 | Congo | 8 | 8 | |||
| 16 | Namibie | 8 | 8 | |||
| 18 | Angola | 6 | 6 | |||
| 18 | Kenya | 6 | 6 | |||
| 18 | Afrique du Sud | 6 | 6 | |||
| 21 | Algérie | 4 | 4 | |||
| 21 | Madagascar | 4 | 4 | |||
| 21 | Togo | 4 | 4 | |||
| 24 | Burundi | 0 | ||||
| 24 | Botswana | 0 | ||||
| 24 | Guinée EQ | 0 | ||||
| 24 | Maroc | 0 | ||||
| 24 | Sierra Leone | 0 | ||||
| 24 | Swaziland | 0 | ||||
| 24 | Ouganda | 0 | ||||
| 24 | Tanzanie | 0 | ||||
| 24 | Zambie | 0 |

